Reittien ajopäivät ROVANIEMELTÄ
| HETTA | Ke, Pe | Lähtö 6.30 |
![]() |
| IVALO | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 7.00 | |
| KEMI | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 7.00 | |
| KEMIJÄRVI | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| KILPISJÄRVI | Ke | Lähtö 6.30 | |
| KITTILÄ | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| KOLARI | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 6.30 | |
| KUUSAMO | Ma, Ke, Pe | Lähtö 7.00 | |
| MUONIO | Ma, Ke, Pe | Lähtö 6.30 | |
| OULU | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 6.00 | |
| PELKOSENNIEMI / PYHÄ | Ma, Ke, Pe | Lähtö 8.00 | |
| PELLO | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| POSIO | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 7.00 | |
| RANUA | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| SALLA | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| SODANKYLÄ | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 7.00 | |
| TORNIO | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 6.00 | |
| UTSJOKI / KARIGASNIEMI | Ke, Pe | Lähtö 5.00 | |
| YLITORNIO | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 8.00 | |
| ÄKÄSLOMPOLO / YLLÄS | Ma, Ti, Ke, To, Pe | Lähtö 6.30 |
Copyright © 2009... Lapin Kuljetus Oy